列车时间表-高42次列车时间表
k1538次列车途径车站时刻表如下:
1、乌鲁木齐,发车时间是22:08。
2、吐鲁番北,进站时间是23:50,发车时间是23:52。
3、鄯善北,进站时间是次日00:46,发车时间是次日00:48。
4、哈密,进站时间是次日03:27,发车时间是次日03:46。
5、柳园,进站时间是次日08:18,发车时间是次日08:22。
6、玉门,进站时间是次日10:13,发车时间是次日10:17。
7、嘉峪关,进站时间是次日11:55,发车时间是次日12:03。
8、张掖,进站时间是次日14:31,发车时间是次日14:37。
9、金昌,进站时间是次日16:31,发车时间是次日16:38。
10、武威,进站时间是次日17:29,发车时间是次日17:35。
11、武威南,进站时间是次日17:50,发车时间是次日17:52。
12、兰州西,进站时间是次日20:59,发车时间是次日21:01。
13、兰州,进站时间是次日21:13,发车时间是次日21:28。
14、定西,进站时间是次日22:48,发车时间是次日22:51。
15、天水,进站时间是第三天01:48,发车时间是第三天1:54。
16、宝鸡,进站时间是第三天04:38,发车时间是第三天04:44。
17、咸阳,进站时间是第三天06:16,发车时间是第三天06:18。
18、西安,进站时间是第三天06:41,发车时间是第三天06:49。
19、三门峡西,进站时间是第三天09:57,发车时间是第三天10:00。
20、三门峡,进站时间是第三天10:22,发车时间是第三天10:25。
21、渑池,进站时间是第三天11:16,发车时间是第三天11:19。
22、洛阳,进站时间是第三天12:16,发车时间是第三天12:18。
23、郑州,进站时间是第三天14:15,发车时间是第三天14:28。
24、兰考,进站时间是第三天15:38,发车时间是第三天15:41。
25、民权,进站时间是第三天16:04,发车时间是第三天16:06。
26、宁陵县,进站时间是第三天16:21,发车时间是第三天16:24。
27、商丘,进站时间是第三天16:52,发车时间是第三天17:05。
28、虞城县,进站时间是第三天17:25,发车时间是第三天17:30。
29、砀山,进站时间是第三天17:56,发车时间是第三天18:01。
30、徐州,进站时间是第三天19:14,发车时间是第三天19:40。
31、蚌埠,进站时间是第三天21:29,发车时间是第三天21:38。
32、滁州北,进站时间是第三天22:56,发车时间是第三天23:01。
33、南京,进站时间是第三天23:45,发车时间是第三天23:45。
k字头列车介绍
快速列车全称为快速旅客列车,是中国国家铁路旅客运输列车等级的一种类型,级别高于普通快车,低于特别快速列车。快速旅客列车的车次以大写字母“K”开头,因为载客车厢大多是红色的,所以也被称为“红皮车”。
中国国家铁路旅客运输列车等级的类型主要分为普通旅客列车、普通快速旅客列车、快速旅客列车、特别快速旅客列车以及直达特快列车这几种。其中,快速列车最高速度120km/h,会停靠市级站和县级大站。比普通旅客列车来说,快速列车速度有明显提高,是速度适中的旅客列车。
车次 列车类型 始发站 始发时间↑ 经过站 经过站
到达时间 经过站
发车时间 终点站 到达时间
4317/4316 空调普快 长春 05:25 通辽 当天11:32 11:32 通辽 11:32
6356/6351 普慢 通辽 05:35 通辽 当天05:35 05:35 通化 18:22
4324/4321 普快 伊尔施 05:59 通辽 当天17:15 17:35 沈阳 21:39
2591/2590 空调普快 松原 06:00 通辽 当天09:26 09:35 北京 22:10
6352/6355 普慢 通化 06:28 通辽 当天17:30 17:30 通辽 17:30
4341 普快 通辽 06:30 通辽 当天06:30 06:30 太阳升 12:03
6327/6329 普慢 叶柏寿 06:51 通辽 当天18:28 18:28 通辽 18:28
2631/2634 普快 赤峰 07:00 通辽 当天11:35 11:54 哈尔滨 22:33
K7359 快速 大连 07:01 通辽 当天18:08 18:08 通辽 18:08
K7527 快速 通辽 07:08 通辽 当天07:08 07:08 霍林郭勒 12:35
4315/4318 空调普快 通辽 07:40 通辽 当天07:40 07:40 长春 14:30
1456/1457 空调普快 呼和浩特 08:00 通辽 第2日09:25 09:25 通辽 09:25
4322/4323 普快 沈阳 08:03 通辽 当天12:10 12:40 阿尔山 22:47
6330 普慢 通辽 08:08 通辽 当天08:08 08:08 赤峰 16:20
K7360 快速 通辽 08:28 通辽 当天08:28 08:28 大连 20:08
1816/1813 普快 包头 10:26 通辽 第2日07:00 07:14 哈尔滨 15:33
4272/4269 普快 长春 11:16 通辽 当天15:57 15:57 通辽 15:57
4212/4213 普快 霍林郭勒 11:25 通辽 当天17:50 18:10 大连 05:10
2690/2688/2685 空调普快 满洲里 11:26 通辽 第2日05:01 05:10 丹东 14:06
2261 普快 天津 11:35 通辽 第2日00:20 00:35 乌兰浩特 06:45
2589/2592 空调普快 北京 11:36 通辽 第2日00:58 01:08 松原 05:25
4270/4271 普快 通辽 11:45 通辽 当天11:45 11:45 长春 16:15
4310 空调普快 通辽 12:25 通辽 当天12:25 12:25 阜新 15:55
K7528 快速 霍林郭勒 13:10 通辽 当天18:50 19:00 大连 05:33
6303 普慢 通辽 13:15 通辽 当天13:15 13:15 霍林郭勒 19:30
1801 空调普快 北京北 13:27 通辽 第2日03:58 04:14 齐齐哈尔 13:09
1802 空调普快 齐齐哈尔 13:40 通辽 当天22:00 22:15 北京北 12:33
4342 普快 太阳升 13:44 通辽 当天19:10 19:10 通辽 19:10
1342/1343/1346/1347 空调普快 杭州 14:11 通辽 第3日01:30 01:45 齐齐哈尔 09:39
1820/1817 普快 乌兰浩特 14:21 通辽 当天19:20 19:48 呼和浩特东 13:12
K1189 空调快速 北京 15:30 通辽 第2日05:00 05:10 乌兰浩特 09:52
2686/2687/2689 空调普快 丹东 15:58 通辽 第2日00:47 00:58 满洲里 18:47
2262 普快 乌兰浩特 16:00 通辽 当天21:08 21:20 天津 10:19
K278/K276/K273 空调快速 满洲里 16:09 通辽 第2日08:25 08:40 呼和浩特 11:04
1814/1815 普快 哈尔滨 16:29 通辽 第2日00:15 00:31 包头 21:26
1458/1455 空调普快 通辽 17:12 通辽 当天17:12 17:12 呼和浩特 19:40
1468 空调普快 加格达奇 17:38 通辽 第2日07:05 07:15 北京 19:09
1348/1345/1344/1341 空调普快 齐齐哈尔 17:42 通辽 第2日00:57 01:08 杭州 09:34
K1015 空调快速 北京北 18:32 通辽 第2日07:48 07:48 通辽 07:48
1818/1819 普快 呼和浩特东 18:34 通辽 第2日11:40 12:08 乌兰浩特 17:00
K1190 空调快速 乌兰浩特 20:00 通辽 第2日00:47 00:58 北京 14:21
1467 空调普快 北京 20:13 通辽 第2日07:00 07:22 加格达奇 22:10
K1016 空调快速 通辽 20:15 通辽 当天20:15 20:15 北京北 09:46
K274/K275/K277 空调快速 呼和浩特 20:44 通辽 第2日22:03 22:22 满洲里 14:24
K7527/K7530 快速 大连 20:56 通辽 第2日06:10 06:30 霍林郭勒 12:10
4211/4214 普快 大连 22:15 通辽 第2日07:38 08:00 霍林郭勒 14:40
2632/2633 普快 哈尔滨 23:19 通辽 第2日09:38 09:50 赤峰 14:30
4309 空调普快 阜新 23:50 通辽 第2日05:20 05:20 通辽 05:20
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。